南アフリカランド・米ドル・日本円@政策金利

南アフリカ政策金利変動推移
南アフリカ・米国・日本@政策金利
南アフリカ・米国・日銀@政策金利変動一覧を作ってみました。
南アフリカは2003年には、金利が13.50%もあったんですね。驚きです(゜_゜)
そして、再び南アフリカは金利を上げてきて、10%を超えきました! 日本は0.1%以下なのに、11.5%ってお前さん・・・ 当分、南アフリカランドから目が離せないぞーーー(>_<)
| 2009年 | 円 | USドル | 南アランド |
| 6月 | 6/16 | 6/24 | − |
| 5月 | 5/22 | − | − |
| 4月 | 4/7 | 4/29 | − |
| 3月 | 3/17 | 3/17 | − |
| 2月 | 0.10% | − | ↓10.50% |
| 1月 | 0.10% | 0.25% | 11.50% |
| 2008年 | 円 | USドル | 南アランド |
| 12月 | ↓0.10% | ↓0.25% | ↓11.50% |
| 11月 | 0.30% | − | − |
| 10月 | ↓0.30% | ↓1.00% | 12.00% |
| 9月 | 0.50% | 2.00% | − |
| 8月 | 0.50% | 2.00% | 12.00%− |
| 7月 | 0.50% | − | − |
| 6月 | 0.50% | 2.00% | ↑12.00% |
| 5月 | 0.50% | − | − |
| 4月 | 0.50% | ↓2.00% | ↑11.50% |
| 3月 | 0.50% | ↓2.25% | 11.00% |
| 2月 | 0.50% | 3.00% | 11.00% |
| 1月 | − | ↓3.00% | − |
| 1月 | 0.50% | ↓3.50% | 11.00% |
| 2007年 | 円 | USドル | 南アランド |
| 12月 | 0.50% | ↓4.25% | ↑11.00% |
| 11月 | 0.50% | 4.50% | 10.50% |
| 10月 | 0.50% | ↓4.50% | ↑10.50% |
| 9月 | 0.50% | ↓4.75% | 10.0% |
| 8月 | 0.50% | 5.25% | ↑10.0% |
| 7月 | 0.50% | 5.25% | 9.50% |
| 6月 | 0.50% | 5.25% | ↑9.50% |
| 5月 | 0.50% | 5.25% | 9.00% |
| 4月 | 0.50% | 5.25% | 9.00% |
| 3月 | 0.50% | 5.25% | 9.00% |
| 2月 | ↑0.50% | 5.25% | 9.00% |
| 1月 | 0.25% | 5.25% | 9.00% |
| 2006年 | 円 | USドル | 南アランド |
| 12月 | 0.25% | 5.25% | ↑9.00% |
| 11月 | 0.25% | 5.25% | 8.50% |
| 10月 | 0.25% | 5.25% | ↑8.50% |
| 9月 | 0.25% | 5.25% | 8.00% |
| 8月 | 0.25% | 5.25% | ↑8.00% |
| 7月 | ↑0.25% | 5.25% | 7.50% |
| 6月 | 0.00% | ↑5.25% | ↑7.50% |
| 5月 | 0.00% | ↑5.00% | 7.00% |
| 4月 | 0.00% | 4.75% | 7.00% |
| 3月 | 0.00% | ↑4.75% | 7.00% |
| 2月 | 0.00% | 4.50% | 7.00% |
| 1月 | 0.00% | ↑4.50% | 7.00% |
| 2005年 | 円 | USドル | 南アランド |
| 12月 | 0.00% | ↑4.25% | 7.00% |
| 11月 | 0.00% | ↑4.00% | 7.00% |
| 10月 | 0.00% | 3.75% | 7.00% |
| 9月 | 0.00% | ↑3.75% | 7.00% |
| 8月 | 0.00% | ↑3.50% | 7.00% |
| 7月 | 0.00% | ↑3.25% | 7.00% |
| 6月 | 0.00% | 3.00% | 7.00% |
| 5月 | 0.00% | ↑3.00% | 7.00% |
| 4月 | 0.00% | 2.75% | ↓7.00% |
| 3月 | 0.00% | ↑2.75% | 7.50% |
| 2月 | 0.00% | ↑2.50% | 7.50% |
| 1月 | 0.00% | 2.25% | 7.50% |
| 2004年1月 | 0.00% | 1.00% | 8.00% |
| 2003年1月 | 0.00% | 1.25% | 13.50% |
| 2002年1月 | 0.00% | 1.75% | 10.50% |
↓他の通貨の政策金利は、こちらをご参照ください↓
★>世界各国の政策金利&政策金利発表スケジュール(トレイダーズ証券)
◆ 南アフリカランドの日々の取引をマル秘公開中!↓↓
●南アフリカランドは、以前政策金利が13.5%もあったんですね・・・(^_^;)
◆ 南アフリカランドを買うのにオススメのFX会社は?
南アフリカランド取扱FX業者 スワップポイント比較 >>
▼ 口座開設で1万円がもらえる!?↓↓
【政策金利・高金利スワップポイント@ランキング】
1位 メキシコペソ スワップ利率:約6.0% 政策金利:8.25%
◆FX業者別スワップポイント@メキシコペソのスワップはいくら?
2位 トルコリラ スワップ利率:約3.5% 政策金利:16.75%
◆FX業者別スワップポイント@トルコリラのスワップはいくら?
3位 南アフリカランド スワップ利率:約3.0% 政策金利:12.00%
◆FX業者別スワップポイント@南アフリカランドのスワップはいくら?
4位 ポーランドズロチ スワップ利率:約1.5% 政策金利:6.00%
◆FX業者別スワップポイント@ポーランドズロチのスワップはいくら?
5位 ニュージーランドドル スワップ利率:約1.3% 政策金利:6.50%
◆FX業者別スワップポイント@NZドルのスワップはいくら?
6位 オーストラリアドル スワップ利率:約1.0% 政策金利:6.00%
◆FX業者別スワップポイント@豪ドルのスワップはいくら?
7位 ノルウェークローネ スワップ利率:約1.0% 政策金利:4.75%
◆FX業者別スワップポイント@ノルウェークローネのスワップはいくら?
■>> 南アフリカランド/円(ZARJPY)のチャート(Yahoo!FINANCE)
*チャート下段にあるRangeを1dにすれば当日の時間足チャートになり、5dにすれば5日間のチャート、3mにすれば3ヶ月間、1yだと1年間、2yだと2年間、5yだと5年間のチャートになります。
■>> 米ドル/南アフリカランド(USDZAR)のチャート(Yahoo!FINANCE)
■>> ユーロ/南アフリカランド(EURZAR)のチャート(Yahoo!FINANCE)